Heggurelva | Her ved elva gjekk gutane på skyvjing til setertausene i Heggurdalen. - Skikkeleg bratt tur! | 62 16 587 - 7 22 379 |
Ristneset | Byte mot Tafjordgardane | 62 16 473 - 7 22 577 |
Furnesskrea | 62 16 695 - 7 22 117 | |
Yste Furneset | 62 16 735 - 7 21 928 | |
Furnesbugen | Her kom dei ned med meisene med høy frå Furneset | 62 16 805 - 7 21 892 |
Ihljenakken (veslenakken) | 62 17 008 - 7 21 683 | |
Løbergjølet | Utmarksløe oppe i marka, derfor navnet. | 62 17 108 - 7 21 614 |
Raflåna | Busetjing. -Raflå- Ola var ein spenstig kar. | 62 17 200 - 7 21 527 |
Sandfonnneset | 62 17 248 - 7 21 359 | |
Instestien | Glatt svod, dei la ned bjørkestokka der så geitene kunne passere. | 62 17 348 - 7 21 270 |
Stigflåna | 62 17 416 - 7 21 094 | |
Fjellgjølet | 62 17 436 - 7 20 978 | |
Ystestien | 62 17 510 - 7 20 671 | |
Nerhusuksen | 62 17 534 - 7 20 536 | |
Måsesteinen | 62 17 552 - 7 20 440 | |
Årehola | 62 17 580 - 7 20 296 | |
Smalebergane | 62 17 600 - 7 20 204 | |
Gamlesaga | Nerhus- Iver var sagmeister. Iver (1859-1947) | 62 17 626 - 7 20 031 |
Mattisstykket | 62 17 622 - 7 19 923 | |
Sæterelva | 62 17 625 - 7 19 859 | |
Nerhusbøen | ||
Nerhus | Garden Nerhus | |
Peneset | 62 17 619 - 7 19 404 | |
Reiteelva | ||
Nestereiten | ||
Grøvenaustet | ||
Badarskjerva | 62 17 621 - 7 19 100 | |
Badarbukta | Her bada dei før | |
Fjørå kai | Før kalla Skjeret? | |
Selstokkura | Området rundt kaia. | 62 17 480 - 7 18 901 |
Saga | Det låg ei sag her | |
Selstokkneset | 62 17 440 - 7 18 659 | |
Kuskegjerdet | Ovanfor inste naustrekka | |
Selstokkskjeret | Frådelt, sjøen ligg over ved flo, som ei øy | |
Selstokkbukta | Bukta rekk ut åt Stistøa.Der var ei oppkome med "mirakalvatn". | 62 17 503 - 7 18 578 |
Stistøa | 62 17 555 - 7 18 381 | |
Hyseneset | 62 17 556 - 7 18 201 | |
Sildegarnshammaren | Hysenesgrova tett innanfor | 62 17 611 - 7 18 171 |
Rusetbugen | 62 17 668 - 7 18 061 | |
Bugaskjeret, no KAIA | Bugaskjeret er vekk, no er der kai | 62 17 636 - 7 17 928 |
Jektekøyla | Nils Liaaen begynte med båtbygging her, tok svenneprøve | 62 17 480 - 7 17 736 |
Notakastet | 62 17 619 - 7 17 724 | |
Salthusneset | Utvann salt frå sjøen her | 62 17 595 - 7 17 713 |
Naustvågen | Her er det djupt, Mattis Eilertsen låg her mykje med båten sin, ein førslebåt. Mattis (1883- 1974) | 62 17 579 - 7 17 711 |
Vikaneset | 62 17 547 - 7 17 740 | |
Kvitneset | Her hadde ein ut kroppungsnøre når ein rodde forbi. | 62 17 490 - 7 17 611 |
Hella | Garnset | 62 17 475 - 7 17 536 |
Seiura | 62 17 463 - 7 17 611 | |
Vikabergane | Er frå Vikaneset til Honeset | |
Der er då eit langt stykke utan namn. Det kjem av at det var dårlege fiskeplassar der. | ||
Trælskjeret | 62 17 429 - 7 17 153 | |
Honeset | Førte ho frå andre sida for å tørke det her. Ho er graset andre gong ein slår. | 62 17 404 - 7 16 872 |
Bernura | Mange har drukna her. | 62 17 492 - 7 16 866 |
Flæå | Herfrå var det gjerne isfritt, og her tok dei om bord og sette i land folk. Rodde til Valldal herifrå. | 62 17 555 - 7 16 871 |
Holet | 62 17 562 - 7 16 866 | |
Honesbugen | ||
Storsteinen | Stupte her når vi bada. | 62 17 577 - 7 16 820 |
Almflåna | Hoppa i strikk her. Stor TK.mast var her. | 62 17 618 - 7 16 646 |
Syltefjellet | Bytet mellom gnr 27 og 28 går tvers gjennom ormen. | 62 17 719 - 7 16 437 |
Kiskorå | 62 17 766 - 7 16 093 | |
Sørsida av fjorden | ||
Brudehammaren | Forlis av eit brudefølgje ein gong | 62 16 1589 - 7 14 867 |
Bukkespranget | Bjørnen var etter bukken og bukken redda seg. | 62 16 222 - 7 14 407 |
Geitvika | Mellom to nes, beite for kje. | 62 16 493 - 7 14 891 |
Bytegrova/Hestholmelva | Byte mellom Vika og Dalsbygda. Halvvegs frå Sylte til Dalsbygda. | 62 16 672 - 7 15 046 |
Hestholmen | 62 16 832 - 7 15 370 | |
Kalkloven | Godt linset mot Sylte.Kloven lenger oppe i fjellsida. | 62 16 894 - 7 15 715 |
Vindsneskolvet | Tørt når det regner, der er attkolvt. God garnplass. | 62 17 012 - 7 15 837 |
Vindsneset | 62 17 095 - 7 15 849 | |
Høyløypet | Frakta ned høy frå Vindsneset. På kanten er det kalla Brynnhola. | 62 17 096 - 7 16 109 |
Vindsnesura | 62 17 063 - 7 16 277 | |
Vindsnesbrygga | Stein nytta som brygge | 62 17 044 - 7 16 381 |
Seterelva | 62 17 005 - 7 16 781 | |
Orreflåna | 62 17 003 - 7 16 832 | |
Steinen | Byte mellom Vindsneset og Osvika | 62 16 998 - 7 16 951 |
Kvernhusneset | Godt linset mot Sylte | 62 17 043 - 7 17 175 |
Neselva/Kvennhusneselva | Mange historier, der har vore stampar, sag, kvennhus. | 62 17 001 - 7 17 590 |
Nesnaustet | Same | |
Gardrobben | Byte mellom Kvennhusneset og Osvika. | 62 16 989 - 7 17 642 |
Strengsteinen | 62 16 947 - 7 17 882 | |
Storgjølrobben | 62 16 947 - 7 17 984 | |
Storgjølet | 62 16 950 - 7 18 021 | |
Litlegjølet | 62 16 955 - 7 18 086 | |
Åkreneset | Kleda som vart stampa vart tørka på muren her. | 62 16 960 - 7 18 167 |
Notakastet | 62 16 936 - 7 18 250 | |
Ørnesteinen | 62 16 956 - 7 18 331 | |
Gardsenden | 62 16 954 - 7 18 408 | |
Nybrotet | Det same | |
Bersnosa, Osvika, | Dei sa Bessnosa | 62 16 980 - 7 18 512 |
Flinteberget | 62 16 997 - 7 18 561 | |
Tjeldhammaren | Laksenot | 62 17 018 - 7 18 660 |
Guristøa | Som ei flå | 62 17 033 - 7 18 715 |
Litlevika | 62 17 052 - 7 18 771 | |
Kvitneset | 62 17 086 - 7 18 764 | |
Skarvskjetet | 62 17 137 - 7 18 911 | |
Vike-Martinesvegen | 62 17 170 - 7 18 974 | |
Lyrhylla | Garnset | 62 17 191 - 7 19 011 |
Skolten | God fiskeplass | 62 17 224 - 7 19 080 |
Svartstreket | 62 17 243 - 7 19 213 | |
Insteskolten | 62 17 247 - 7 19 376 | |
Årabladet | Fjorden vart for trong for Olav den Heilage. Han snudde. | 62 17 234 - 7 19 535 |
Uksneshamrane | Heile strekninga er Uksneshamrane | |
Jørenhamna | Her tok dei stein til Fjørekaia. | 62 17 228 - 7 19 762 |
Uksneset | 62 17 215 - 7 19 827 | |
Uksnesodden | 62 17 215 - 7 19 894 | |
Båteberget | Eira gjekk på land her pga feilnavigering. Lite sol på Kaste, så dei tjørebreidde båtane her. | 62 17 135 - 7 19 864 |
Uksnesbugen | ||
Rolfshammaren | Byte i djupaste bukta, midt gjennom Kasteselet | 62 17 037 - 7 19 790 |
Gamlenaustura | 62 16 902 - 7 19 926 | |
Landingsplass for Kaste | 62 16 908 - 7 19 956 | |
Pestrekjet | Bottolv-Pernille og faren slo gras. Far ramla og omkom. Ho vart skulda. | 62 16 842 - 7 20 006 |
Bryggjeura | 62 16 755 - 7 20 070 | |
Blekje | 62 16 710 - 7 20 127 | |
Kråna | Gjekk an å gå på land her. | 62 16 658 - 7 20 183 |
Kasteelva | 62 16 641 - 7 20 230 | |
Kastebukta | Heile strekninga. Her kan sjøen bli grov når det bles. | |
Landingsplass for Kaste | 62 16 407 - 7 20 810 | |
Kastelandet | " | |
Skreppekråna | Skreppehandlar gjekk opp om hausten. Det var isa og han for på sjøen i ei glivre vest for naustet. | 62 16 537 - 7 20 480 |
Kastenaustet | 62 16 520 - 7 20 528 | |
Kasteflæa | 62 16 399 - 7 20 804 | |
Medkilen | Området frå Kasteelva og tvers over fjorden | |
Kasteskallen | Er ein topp som stikk opp med korallar på. Dei sette line rundt skallen. Seien dei fiska der, kalla dei skallesei. Det var veldig fin fisk. | |
Kastekoppen | 62 16 307 - 7 21 029 | |
Ongelen | Fiskeplass | |
Raudstutmedet | Fiskeplass | 62 16 277 - 7 21 591 |
Korsberget | Eit brudefølgje forliste her. Ein på Kaste fann brudgomsbekte på line. Fortalt til Sander av bestefaren, Karl Andreas Korsnes. | 62 16 277 - 7 21 907 |
Uramedet | Fiskemed. Det var ein som hadde ein pose agn med lodd, og fekk ein stor uer. | |
Korsneset | Kvinnfolkbytet. Karane rodde frå støa i Tafjord til Korsnesnaustet. Kvinnfolkbytet frå Korsnesstøa til Vika- Bergane . Karane rodde så resten til Sylte. Var det Dalspreike, rodde karane til Korsnes, kvinnene frå Korsneset til Vinsnesfonna, og så karane til Dalslandet. | |
Korsnesnaustet | Naustet vart oppattbygt etter ulukka. Voren måtte ofte reparerast etter som isen gjekk på når det var austing. Desse var med å bygge naustet og voren: Eilert Nordgård, Ole Storaas og sønene Sverre og Arne. | 62 16 111 - 7 22 500 |
Reinen | Fjørå bygsla eit område her og Alvikneset. Ved steinen var det ei slette dei slo, men den kom vekk under ulukka. Vart undergreven og sokk ned i Tafjordulukka. Ei stove kalla Nilsstova var bygd attåt steinen. | 62 15 922 - 7 22 152 |
Kvithamna | Mot Korsneset skal det vere ein hellar ein kan gå inn i når det er vått. | |
Småbakkstrekjet | Geitene lika seg her. Vanskeleg plass, lett for å leggje seg is på skjervane | 62 15 590 - 7 23 101 |
Storvakfonna | Årviss snøfonn. No kjem det også mykje stein | 62 15 499 - 7 23 276 |
Bjønnaløype | Fåre for steinsprang heilt frå Alvikneset til Seineset. Ein bjørn datt og slo seg i hel medan han skulle krysse jølet. Bjørnen vart skremd då jegerane følgde etter han frå Seineset. | 62 15 227 - 7 23 811 |
Sindre. Gunnar og Turid Aspehjell | ||
Kjelder: Kåre Nerhagen, Kåre Strøm, Torbjørn Osvik og Sander Korsnes om området rundt Korsneset. |
02.04.2019